
Öffnungszeiten
Das BISTRO 600 ist in 2020 nur noch zu den Nikolausfahrten geöffnet
Neben den unten aufgeführten Speisen und Getränken bieten wir hausgemachte Torten und frische "Belgische Waffeln" an.
Angebot
SPEISEN
Currywurst im Brötchen | (2, 3, 4, 8, 14*) | € 3,00 |
Currywurst mit Pommes | (2, 3, 4, 8, 14*) | € 5,50 |
Bratwurst im Brötchen | (1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 18) | € 2,50 |
Bratwurst mit Pommes | (1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 18) | € 5,00 |
Krakauer im Brötchen | (1, 2, 3, 8,15,18*) | € 2,70 |
Krakauer mit Pommes | (1, 2, 3, 8, 15,18*) | € 5,20 |
Curry–Krakauer im Brötchen | (1, 2, 3, 8,15,18*) | € 3,20 |
Curry–Krakauer mit Pommes | (1, 2, 3, 8, 15,18*) | € 5,70 |
Feldbahn-Burger | (2, 3, 8, 9, 11, 15,17*) | € 3,50 |
Bockwurst im Brötchen | (2, 3, 8, 9, 11, 15,17*) | € 2,00 |
Pommes frites |
€ 2,50 | |
Belgische Waffel | (1*) | € 1,80 |
Kuchen | (1, 2,7*) | € 2,50 |
Currysauce, hausgemacht | (2,3,4*) | € 0,50 |
Ketchup | (2, 4, 14*) | € 0,30 |
Mayonnaise (min. 50 % Fettgehalt) | (2, 4, 7*) | € 0,30 |
GETRÄNKE
Coca Cola / Cola Zero | (1, 6, 7, 10*) | 0,2 l | € 1,80 |
Fanta | (1, 7*) | 0,2 l | € 1,80 |
Sprite | (7*) | 0,2 l | € 1,80 |
Apfelschorle | 0,2 l | € 1,80 | |
Capri Sun (Fruchtsaftgetränk 12 %) | (1, 2*) | 0,2 l | € 1,60 |
Wasser | 0,2 l | € 1,30 | |
Becher Kaffee | (10*) | 0,2 l | € 1,80 |
Kakao | 0,2 l | € 1,80 | |
Tee | 0,2 l | € 1,80 | |
Bier (mit** oder ohne Alkohol) | 0,33 l | € 2,20 | |
Radler (mit** oder ohne Alkohol) | 0,33 l | € 2,20 |
*Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
- mit Geschmacksverstärker
- mit Süßungsmittel(n)
- enthält eine Phenylanalinquelle
- Taurin
- mit Antioxidationsmittel
- mit Phosphat
- mit Milcheiweiß
- koffeinhaltig
- chininhaltig
- geschwärzt
- geschwefelt
- mit einer Zuckerart und Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
- Fleischanteil z.T. fein zerkleinert
- gewachst
- gentechnisch veränderter Rohstoff (Mais, Reis, Soja)
- enthält Pflanzenfett